FIELD NAME was used by SCHOOL from YEAR-YEAR; it replaced FIELD and was replaced by FIELD.
Overall, NC State had a record of XX-XX-XX at this field,
Date | Opponent | Time | Ranking | Result | Attendance | Length | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE | OPPONENT | TIME | RANK | RESULT | ATTEND | LENGTH | COMMENTS |
DATE | OPPONENT | TIME | RANK | RESULT | ATTEND | LENGTH | COMMENTS |
DATE | OPPONENT | TIME | RANK | RESULT | ATTEND | LENGTH | COMMENTS |
DATE | OPPONENT | TIME | RANK | RESULT | ATTEND | LENGTH | COMMENTS |
DATE | OPPONENT | TIME | RANK | RESULT | ATTEND | LENGTH | COMMENTS |
* Non-conference games
Paragraph about usage and history -- opened, closed, improvements, etc.
If closed, picture of map showing old field location
Citation 1 | |
Citation 2 | |
Citation 3 | |
Citation 4 | |
Citation 5 | |
Citation 6 | |
Citation 7 | |
Citation 8 |
Last updated: 8/24/2025